All sizes are listed in UK as default. Use the chart below to convert your size by brand.
Adidas
UK | US | FR | CHN |
---|---|---|---|
5.5 | 6 | 38 | 235 |
6 | 6.5 | 39 | 240 |
6.5 | 7 | 40 | 245 |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 250 |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 255 |
8 | 8.5 | 42 | 260 |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 265 |
9 | 9.5 | 43 1/3 | 270 |
9.5 | 10 | 44 | 275 |
10 | 10.5 | 44 2/3 | 280 |
10.5 | 11 | 45 | 285 |
Nike
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
Puma
UK | US | EUR | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 44.5 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |